2018年5月21-30日流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
	 
據(jù)對24個?。▍^(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2018年5月下旬與5月中旬相比,22種產(chǎn)品價格上漲,19種下降,9種持平。
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況(2018年5月21-30日)
| 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 
						比上期 | 漲跌幅 (%) | 
| 一、黑色金屬 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 4013.7 | -74.3 | -1.8 | 
| 線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4186.3 | -65.9 | -1.5 | 
| 普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4420.3 | 15.8 | 0.4 | 
| 熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4312.0 | 20.7 | 0.5 | 
| 無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5242.8 | -9.7 | -0.2 | 
| 角鋼(5#) | 噸 | 4305.9 | 5.4 | 0.1 | 
| 二、有色金屬 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 電解銅(1#) | 噸 | 51281.7 | 244.3 | 0.5 | 
| 鋁錠(A00) | 噸 | 14623.4 | 2.9 | 0.0 | 
| 鉛錠(1#) | 噸 | 20222.8 | 803.6 | 4.1 | 
| 鋅錠(0#) | 噸 | 24189.2 | 241.2 | 1.0 | 
| 三、化工產(chǎn)品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 硫酸(98%) | 噸 | 251.1 | 1.1 | 0.4 | 
| 燒堿(液堿,32%) | 噸 | 977.2 | -18.1 | -1.8 | 
| 甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 3031.5 | -44.1 | -1.4 | 
| 純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 6340.6 | -46.9 | -0.7 | 
| 苯乙烯(一級品) | 噸 | 11891.7 | 669.2 | 6.0 | 
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9608.9 | -146.9 | -1.5 | 
| 聚丙烯(T30S) | 噸 | 9317.6 | -58.5 | -0.6 | 
| 聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6844.1 | -93.1 | -1.3 | 
| 順丁膠(BR9000) | 噸 | 12740.0 | 177.5 | 1.4 | 
| 滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 9613.9 | -231.9 | -2.4 | 
| 四、石油天然氣 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 液化天然氣(LNG) | 噸 | 3794.4 | -432.2 | -10.2 | 
| 液化石油氣(LPG) | 噸 | 4321.3 | 74.7 | 1.8 | 
| 汽油(95#國Ⅴ) | 噸 | 8202.2 | 82.9 | 1.0 | 
| 汽油(92#國Ⅴ) | 噸 | 7723.4 | 104.2 | 1.4 | 
| 柴油(0#國Ⅴ) | 噸 | 6817.2 | 104.8 | 1.6 | 
| 石蠟(58#半) | 噸 | 7140.0 | -26.2 | -0.4 | 
| 五、煤炭 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 1158.3 | -5.0 | -0.4 | 
| 普通混煤(4500大卡) | 噸 | 470.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 山西大混(5000大卡) | 噸 | 532.8 | 7.8 | 1.5 | 
| 山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 570.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 大同混煤(5800大卡) | 噸 | 620.0 | 1.7 | 0.3 | 
| 焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1928.9 | 175.4 | 10.0 | 
| 六、非金屬建材 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 復(fù)合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 408.6 | 0.0 | 0.0 | 
| 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 438.6 | 0.5 | 0.1 | 
| 浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1606.2 | -8.9 | -0.6 | 
| 七、農(nóng)產(chǎn)品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 稻米(粳稻米) | 噸 | 4325.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2438.7 | -18.6 | -0.8 | 
| 玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1789.5 | 8.5 | 0.5 | 
| 棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15721.0 | 241.2 | 1.6 | 
| 生豬(外三元) | 千克 | 11.0 | 1.0 | 10.0 | 
| 大豆(黃豆) | 噸 | 3795.6 | -34.7 | -0.9 | 
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2970.8 | 0.4 | 0.0 | 
| 花生(油料花生米) | 噸 | 5837.8 | -55.3 | -0.9 | 
| 八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 尿素(小顆料) | 噸 | 2075.3 | 10.4 | 0.5 | 
| 復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥) | 噸 | 2560.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 26756.9 | 1219.4 | 4.8 | 
| 九、林產(chǎn)品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.7 | 0.0 | 0.0 | 
| 紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 6117.5 | -30.2 | -0.5 | 
| 瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 5079.3 | -10.0 | -0.2 | 
| 注:上期為2018年5月11-20日。 | ||||
附注
1.指標(biāo)解釋
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格,是指重要生產(chǎn)資料經(jīng)營企業(yè)的批發(fā)和銷售價格。與出廠價格不同,生產(chǎn)資料市場價格既包含出廠價格,也包含有經(jīng)營企業(yè)的流通費(fèi)用、利潤和稅費(fèi)等。出廠價格與市場價格互相影響,存在時滯,兩者的變動趨勢在某一時間段內(nèi)有可能會出現(xiàn)不完全一致的情況。
2.監(jiān)測內(nèi)容
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格監(jiān)測內(nèi)容包括9大類50種產(chǎn)品的價格。類別與產(chǎn)品規(guī)格說明詳見附表。
3.監(jiān)測范圍
監(jiān)測范圍涵蓋北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、陜西、甘肅、新疆等24個?。▍^(qū)、市)200多個交易市場的近1700家批發(fā)商、代理商、經(jīng)銷商等經(jīng)營企業(yè)。
4.監(jiān)測方法
價格監(jiān)測方法包括信息員現(xiàn)場采價,電話、QQ和電子郵件詢價等。
5.發(fā)布日期
每月4日、14日、24日發(fā)布上一旬?dāng)?shù)據(jù),節(jié)假日順延。
6.漲跌個數(shù)的統(tǒng)計
文中產(chǎn)品價格漲跌個數(shù)按照產(chǎn)品價格的漲跌幅(%)進(jìn)行統(tǒng)計。
附表:流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格監(jiān)測產(chǎn)品規(guī)格說明表
| 序號 | 監(jiān)測產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 說明 | 
| 
 | 一、黑色金屬 | 
 | 
 | 
| 1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400 | 屈服強(qiáng)度≥400MPa | 
| 2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強(qiáng)度≥300MPa | 
| 3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥225MPa | 
| 4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa | 
| 5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強(qiáng)度≥245MPa | 
| 6 | 角鋼 | 5# | 屈服強(qiáng)度≥235MPa | 
| 
 | 二、有色金屬 | 
 | 
 | 
| 7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95% | 
| 8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.7% | 
| 9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.994% | 
| 10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.995% | 
| 
 | 三、化工產(chǎn)品 | 
 | 
 | 
| 11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥98% | 
| 12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥32%的離子膜堿 | 
| 13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% | 
| 14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級 | 苯純度≥99.8% | 
| 15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% | 
| 16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min | 
| 17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min | 
| 18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 | 
| 19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% | 
| 20 | 滌綸長絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級 | 
| 
 | 四、石油天然氣 | 
 | 
 | 
| 21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 | 
| 22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa | 
| 23 | 汽油 | 95#國Ⅴ | 國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn) | 
| 24 | 汽油 | 92#國Ⅴ | 國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn) | 
| 25 | 柴油 | 0#國Ⅴ | 國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn) | 
| 26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點(diǎn)不低于58℃ | 
| 
 | 五、煤炭 | 
 | 
 | 
| 27 | 無煙煤 | 2號洗中塊 | 揮發(fā)份為3.5—6.5%之間的無煙塊煤 | 
| 28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 | 
| 29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質(zhì)量較好的混煤,熱值5000大卡 | 
| 30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 優(yōu)質(zhì)的混煤,熱值5500大卡 | 
| 31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產(chǎn)混煤,熱值5800大卡 | 
| 32 | 焦煤(1/3焦煤) | 1/3焦煤 | 干燥無灰基揮發(fā)份:28—37% | 
| 33 | 焦炭 | 二級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% | 
| 
 | 六、非金屬建材 | 
 | 
 | 
| 34 | 復(fù)合硅酸鹽水泥 | P.C 32.5R袋裝 | 抗壓強(qiáng)度32.5MPa | 
| 35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa | 
| 36 | 浮法平板玻璃 | 4.8-5mm | 厚度為4.8-5mm的無色透明玻璃 | 
| 
 | 七、農(nóng)產(chǎn)品 | 
 | 
 | 
| 37 | 稻米 | 粳稻米一級 | 雜質(zhì)≤0.25%,水分≤15.5% | 
| 38 | 小麥 | 國標(biāo)三等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤12.5% | 
| 39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤14.0% | 
| 40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級 | 纖維長度≥28mm,白或乳白色 | 
| 41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國豬雜交的肉食豬 | 
| 42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤13.0% | 
| 43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% | 
| 44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤9.0% | 
| 
 | 八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | 
 | 
 | 
| 45 | 尿素 | 小顆料 | 總氮≥46%,水分≤1.0% | 
| 46 | 復(fù)合肥 | 硫酸鉀復(fù)合肥 | 氮磷鉀含量45% | 
| 47 | 農(nóng)藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥95% | 
| 
 | 九、林產(chǎn)品 | 
 | 
 | 
| 48 | 人造板 | 1220*2440*15mm | 厚度為15mm,吸水膨脹率≤10% | 
| 49 | 紙漿 | 漂白化學(xué)漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm3/g | 
| 50 | 瓦楞紙 | 高強(qiáng) | 80-160g/m2 | 
免責(zé)聲明:
1、本站部分文章為轉(zhuǎn)載,其目的在于傳遞更多信息,我們不對其準(zhǔn)確性、完整性、及時性、有效性和適用性等作任何的陳述和保證。本文僅代表作者本人觀點(diǎn),并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、中金普華產(chǎn)業(yè)研究院一貫高度重視知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)并遵守中國各項知識產(chǎn)權(quán)法律。如涉及文章內(nèi)容、版權(quán)等問題,我們將及時溝通與處理。



 
                     
                     
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            